| visions foto: Top Ten Oktober 2012 |
Überraschungssieger
Zu dem umwerfenden Motiv kommt der absolute perfekte Bildausschnitt, verbunden mit den ungewöhnlichen Farben. Wir verneigen uns - und polieren die Stufen für das Siegertreppchen.
Der dritte Platz wurde diesmal zweimal vergeben: Thomas Heckmann (D) und Attila Bálint (HU) teilen sich das Treppchen.
Die restlichen Plätze der Top Ten gehen an: Urs Scheidegger (CH), Bettina Balnis (D), Sven Hewecker (D), Ernst Koschier (A), Heinz Toperczer (A) und Volker Lonz (D). Unter den Top Ten finden sich fünf Teamfotografen und ein Neuzugang. Aire Eder (D) und Attila Bálint (HU) haben sich 2012 nun auch wieder in die Riege der Top-Fotografen vorgearbeitet, für Sven Hewecker (D) ist es die allererste Platzierung im Wettbewerb.
| Platz | Punkte | Fotograf | Bildtitel |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gorden Klisch (D) | The Lilliput Forest |
| 2 | 9 | Aire Eder (D) | Lonely Tree |
| 3 | 8 | Attila Bálint (HU) | Grün im blau |
| 3 | 8 | Thomas Heckmann (D) | Bizarr geformter Leuchtbaum |
| 5 | 6 | Urs Scheidegger (CH) | Trotzig… |
| 6 | 5 | Bettina Balnis (D) | KELP |
| 7 | 4 | Sven Hewecker (D) | x mas certainly approaching |
| 8 | 3 | Ernst Koschier (A) | CRABTREE |
| 9 | 2 | Heinz Toperczer (A) | GROUND ZERO |
| 10 | 1 | Volker Lonz (D) | MIB | mangrove in black |
Jahresranking der Einzelwertung: Ablösung an der Spitze
Im Jahresranking hat Thomas Heckmann (D) den ewigen Spitzenreiter Armin Trutnau (D) mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze abgelöst. Heinz Toperczer (A) setzte sich auf dem letzten Monat noch geteilten dritten Platz ebenfalls mit einem Pünktchen Vorsprung von Pedro Carrillo (ES) ab, der nun auf dem vierten Platz rangiert. Urs Scheidegger (CH) konnte um drei Ränge auf den fünften Platz aufsteigen und drängte seinen Teamkollegen Henry Jager auf den sechsten Platz. Es folgen Wahrmut Sobainsky (D), David Barrio (ES), Bettina Balnis (D), Christian Skauge (NO) und
Volker Lonz (D).
| Platz | Punkte | Fotograf |
|---|---|---|
| 1 | 45 | Thomas Heckmann (D) |
| 2 | 44 | Armin Trutnau (D) |
| 3 | 28 | Heinz Toperczer (A) |
| 4 | 27 | Pedro Carrillo (ES) |
| 5 | 26 | Urs Scheidegger (CH) |
| 6 | 23 | Henry Jager (CH) |
| 6 | 23 | Wahrmut Sobainsky (D) |
| 8 | 22 | David Barrio (ES) |
| 9 | 20 | Bettina Balnis (D) |
| 9 | 20 | Christian Skauge (NO) |
| 11 | 18 | Volker Lonz (D) |
Monats-Teamwertung: mal wieder Deutschland
Nach einer Pause im letzten Monat hat Deutschland sich einmal mehr den Monatssieg gesichert und sammelte 27 Punkte. Der zweite Platz geht mit 24 Punkten an Ungarn und Österreich gleichzeitig.
| Platz | Punkte | Team | Fotograf |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Deutschland | Thomas Heckmann (13) |
| Armin Trutnau (5) | |||
| Beo Brockhausen (4) | |||
| Wahrmut Sobainsky (5) | |||
| 2 | 24 | Österreich | Heinz Toperczer (6) |
| Ernst Koschier (8) | |||
| Michael Weberberger (5) | |||
| Thomas Aichinger (5) | |||
| 3 | 24 | Ungarn | Csaba Tökölyi (5) |
| Andras Pohl (3) | |||
| Attila Bálint (13) | |||
| Tamás Szabó (3) | |||
| 4 | 22 | Schweiz | Urs Scheidegger (11) |
| Claudia Peyer (4) | |||
| Henry Jager (2) | |||
| Tino Dietsche (5) | |||
| 5 | 14 | Niederlande | Marion Haarsma (3) |
| Angelika Honsbeek (5) | |||
| Goos van der Heide (3) | |||
| John de Jong (3) | |||
| 5 | 13 | Spanien | Pedro Carrillo (5) |
| Arthur Telle (5) | |||
| David Barrio (-) | |||
| Roland Bach (3) | |||
| 7 | 9 | Belgien | Rudi Brocken (4) |
| Frankie Van Remoortel (4) | |||
| Serge Ego (3) | |||
| Daan Delbare (2) | |||
| 8 | 5 | Luxemburg | Mona Dienhart (3) |
| Christophe Lebas (-) | |||
| Steve Carmentran (2) | |||
| Georges Abens (-) | |||
| 9 | 4 | Norwegen | Lasse Iversen (-) |
| Christian Skauge (-) | |||
| Lill Haugen (4) | |||
| Nils Aukan (-) |
Jahresranking der Teams: vorzeitige Entscheidung
In der Jahreswertung hat die deutsche Auswahl sich mit 74 Punkten Vorsprung nun an der Spitze uneinholbar gemacht und entscheidet den Teamwettbewerb 2012 vorzeitig für sich. Die Schweiz steht derzeit mit 243 Punkten auf dem zweiten Platz, kann sich aber durchaus mit den Spaniern (232 Punkte/3. Platz) noch ein Rennen liefern.
Das komplette Jahresranking der Team- und Einzelwertung können Sie unter www.unterwasser.de/visionsfotowettbewerb/artikel/ranking-der-jury einsehen.
Der Wettbewerb wurde von unserer offiziellen visions-Jury bewertet:
Die visions 2012 gehen im November mit dem Thema "Fun Shots" in die letzte Runde.
Zum aktuellen visions Fotowettbewerb geht's hier.
Jaja, schon öfter gesehen...aber aus der Perspektive...:-)))) HAMMER!



5 Kommentare